Ukupno: 0,00 RSD

Stvoren za uživanje :)

  • Call centar
  • Beograd 062 486 906
  • Novi Sad 062 482 906
  • Zrenjanin 062 484 906
E-mail
Lozinka
Zaboravio sam lozinku | Novi korisnik

Pumpe za turbojet Hayward HCP1000

KARPA pumpe su predviđene za ugradnju u hidromasažnim bazenima i kadama. Pumpa ima ojačano plastično kućište.

Ulaz i izlaz pumpe je povezano holenderima od D90.

Karakteristike motora:

  • IP 55 zaštita
  • 50 Hz
  • Klasa izolacije F
  • 2850 obrtaja u minuti
Šifra Naziv Cena (RSD)
sa PDV-om
6031713 Hayward pumpa za turbojet HCP1000 (KA250T) 2,3kW/400V, 44m³/h Trofazna 108.300,00
6031712 Hayward pumpa za turbojet HCP1000 (KA250M) 2,3kW/230V, 44m³/h Monofazna 98.450,00
6031701 Hayward pumpa za turbojet HCP1000 (KA300M) 2,76kW/230V, 48m³/h Monofazna 106.700,00
6031702 Hayward pumpa za turbojet HCP1000 (KA300T) 2,76kW/400V, 48m³/h Trofazna 117.400,00
6031703 Hayward pumpa za turbojet HCP1000 (KA350T) 3,7kW/400V, 63m³/h Trofazna 98.800,00
6031704 Hayward pumpa za turbojet HCP1000 (KA450T) 4,3kW/400V, 67m³/h Trofazna 103.500,00
6031705 Hayward pumpa za turbojet HCP1000 (KA550T) 4,71kW/400V, 78m³/h Trofazna 130.700,00

Karakteristike pumpe Kripsol Karpa možete videti u sledećoj tabeli:

Monofazni model Trofazni model Ulazna snaga (kW) Izlazna snaga (HP) Motor Protok l/h Težina (kg) Zapremina (m3)
KA 250 M.B
2,30 2,50 80/90 44000 20,8 0,083

KA 250 T1.B 2,30 2,50 80 44000 20,8 0,083
KA 300 M.B
2,76 3,00 90 48000 21,5 0,083

KA 300 T1.B 2,76 3,00 80 48000 21,5 0,083

KA 350 T1.B 3,70 3,50 90 63000 24,8 0,083

KA 450 T1.B 4,30 4,50 90 67000 26,8 0,083

KA 550 T1.B 4,71 5,50 100 78000 31,8 0,083

KA 550 T2.B 4,71 5,50 100 78000 31,8 0,083
Mere pumpe Kripsol Karpa možete videti na sledećoj slici (kliknite na sliku kako bi ste je zumirali):
Monofazni model Trofazni model A (mm)
KA 250 M.B
581

KA 250 T1.B 581
KA 300 M.B
581

KA 300 T1.B 581

KA 350 T1.B 581

KA 450 T1.B 581

KA 550 T1.B 595

KA 550 T2.B 595